
| 事项编码: | 04-00413687X-A-07-00-00 | 办件类型: | 承诺件 |
| 事项性质: | 行政许可 | 服务类型: | 企业准营 |
| 服务对象: | 自然人;法人 | 受理单位: | 海沧区农林水利局 |
| 是否政务大厅办理: | 是 | 承办部门(处、科)室: | 海沧区农林水利局 |
| 是否收费: | 否 | 收费名称: | 无 |
| 申办对象: | 个人、法人 | ||
| 法律依据: | (一)《福建省农业机械管理条例》第九条
(二)《农业机械维修管理规定》(农业部、国家工商行政管理总局令第57号)第五条、第七条、第九条。 |
||
| 申请条件: |
无 |
||
| 申请材料: | (一)农业机械维修业务申请表(原件1份); (二)申请人身份证明、企业名称预先核准通知书或者营业执照(复印件1份); (三)相应的维修场所和场地的合法使用证明,并标明其占地面积(复印件1份); (四)主要维修设备和检测仪器清单,标明其名称、规格和数量(原件1份); (五)主要从业人员名单和职业资格证明(复印件1份)。 |
||
| 办理流程: | ![]() 收件受理→审核→复核→审批→制证发件 |
||
| 联系方式: | 6895395(前台) | ||
| 监督和投诉电话: | 6806879 | ||
| 法定时限: | 20个工作日 | ||
| 承诺时限: | 7个工作日 | ||
| 网上申报: | http://xmhc.fjbs.gov.cn/newApplyOnline.action?fn=applyOnlinePage&serviceid=CDAEBA3F022A8D6569CE35A750825011 | ||
| 行政服务中心窗口 | |||
| 受理时间: | 周一至周五(法定节假日除外):上午:9:00-12:00;下午:13:00-17:00 | ||
| 受理地址: | 海沧区行政服务中心二层综合窗口 | ||
| 交通指引: | 海沧区政府站 | ||
| 办理方式: | 直接到海沧区行政服务中心二层综合窗口提交办理材料。 | ||
| 范本下载 | |||
| 表格下载 | |||
|
|
| 事项编码: | 04-00413687X-A-07-00-00 | ||
| 事项性质: | 行政许可 | ||
| 服务对象: | 自然人;法人 | ||
| 是否政务大厅办理: | 是 | ||
| 是否收费: | 否 | ||
| 服务类型: | 企业准营 | ||
| 受理单位: | 海沧区农林水利局 | ||
| 承办部门(处、科)室: | 海沧区农林水利局 | ||
| 法律依据: | (一)《福建省农业机械管理条例》第九条
(二)《农业机械维修管理规定》(农业部、国家工商行政管理总局令第57号)第五条、第七条、第九条。 |
||
| 申请条件: | 无 |
||
| 申请材料: | (一)农业机械维修业务申请表(原件1份); (二)申请人身份证明、企业名称预先核准通知书或者营业执照(复印件1份); (三)相应的维修场所和场地的合法使用证明,并标明其占地面积(复印件1份); (四)主要维修设备和检测仪器清单,标明其名称、规格和数量(原件1份); (五)主要从业人员名单和职业资格证明(复印件1份)。 |
||
| 办理流程: | ![]() 收件受理→审核→复核→审批→制证发件 |
||
| 联系方式: | 6895395(前台) | ||
| 监督和投诉电话: | 6806879 | ||
| 法定时限: | 20个工作日 | ||
| 承诺时限: | 7个工作日 | ||
| 网上申报: | 点击进行在线申报 | ||
| 行政服务中心窗口 | |||
| 受理时间: | 周一至周五(法定节假日除外):上午:9:00-12:00;下午:13:00-17:00 | ||
| 受理地址: | 海沧区行政服务中心二层综合窗口 | ||
| 交通指引: | 海沧区政府站 | ||